이미지 | 이름 | 포지션 | 등급 | 코스트 | 슛 | 패스 | 스피드 | 체력 | 수비 | 드리블/캐치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.시소코 | 측면수비수 | 스페셜 | 4 | 25 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | |
고미스 | 중앙공격수 | 레어 | 7 | 44 | 23 | 22 | 34 | 40 | 37 | |
고부 | 측면미드필더 | 마스터 | 15 | 50 | 34 | 31 | 74 | 63 | 45 | |
고부 | 측면미드필더 | 스페셜 | 4 | 27 | 25 | 22 | 31 | 33 | 26 | |
고부 | 측면미드필더 | 레어 | 6 | 25 | 19 | 22 | 44 | 43 | 25 | |
고부 | 측면미드필더 | 엘리트 | 10 | 34 | 27 | 27 | 54 | 54 | 25 | |
고부 | 측면미드필더 | 노멀 | 2 | 19 | 21 | 19 | 27 | 21 | 22 | |
구르퀴프 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
구페 | 골키퍼 | 레어 | 6 | 16 | 28 | 36 | 33 | 0 | 34 | |
구페 | 골키퍼 | 스페셜 | 4 | 15 | 27 | 30 | 31 | 0 | 29 | |
다보 | 중앙수비수 | 노멀 | 1 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
델가도 | 측면공격수 | 스페셜 | 4 | 25 | 22 | 19 | 35 | 35 | 26 | |
라카제트 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 17 | |
라카제트 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 3 | 23 | 25 | 22 | 23 | 22 | 27 | |
레베이에르 | 측면수비수 | 레어 | 7 | 28 | 29 | 44 | 38 | 27 | 35 | |
레베이에르 | 중앙수비수 | 노멀 | 1 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
레베이에르 | 중앙수비수 | 스페셜 | 3 | 23 | 22 | 27 | 23 | 21 | 28 | |
로리 | 골키퍼 | 스페셜 | 4 | 11 | 23 | 34 | 33 | 0 | 26 | |
로리 | 골키퍼 | 레어 | 7 | 15 | 29 | 43 | 43 | 0 | 32 | |
로리 | 골키퍼 | 스페셜 | 4 | 14 | 27 | 28 | 32 | 0 | 30 |
로브렌 | 중앙수비수 | 레어 | 7 | 30 | 28 | 52 | 26 | 28 | 40 | |
로브렌 | 중앙수비수 | 스페셜 | 4 | 23 | 22 | 39 | 20 | 21 | 30 | |
리카제트 | 측면공격수 | 레어 | 7 | 40 | 28 | 19 | 36 | 46 | 32 | |
마쿤 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 4 | 22 | 35 | 21 | 35 | 33 | 23 | |
마쿤 | 중앙미드필더 | 노멀 | 2 | 17 | 28 | 16 | 27 | 25 | 17 | |
말루다 | 측면공격수 | 엘리트 | 11 | 44 | 44 | 37 | 52 | 45 | 42 | |
멘사 | 중앙수비수 | 레어 | 7 | 30 | 31 | 47 | 28 | 30 | 36 | |
멘사 | 중앙수비수 | 스페셜 | 4 | 23 | 23 | 36 | 22 | 23 | 28 | |
멘사 | 중앙수비수 | 노멀 | 1 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 | 19 | |
무니에르 | 측면공격수 | 노멀 | 1 | 20 | 13 | 11 | 17 | 26 | 18 | |
베르쿠트르 | 골키퍼 | 노멀 | 1 | 14 | 21 | 17 | 19 | 0 | 19 | |
벤아르파 | 측면공격수 | 노멀 | 2 | 24 | 17 | 15 | 22 | 27 | 24 | |
벤아르파 | 측면공격수 | 스페셜 | 3 | 25 | 24 | 15 | 23 | 36 | 23 | |
벤아르파 | 측면공격수 | 레어 | 6 | 35 | 24 | 16 | 31 | 44 | 32 | |
벤제마 | 중앙공격수 | 레어 | 6 | 42 | 23 | 17 | 23 | 43 | 30 | |
벤제마 | 중앙공격수 | 스페셜 | 4 | 34 | 21 | 15 | 30 | 33 | 30 | |
보드메 | 중앙미드필더 | 레어 | 7 | 29 | 40 | 28 | 27 | 33 | 41 | |
붐송 | 중앙수비수 | 노멀 | 2 | 20 | 22 | 27 | 16 | 16 | 23 | |
붐송 | 중앙수비수 | 스페셜 | 4 | 23 | 21 | 40 | 24 | 26 | 27 | |
붐송 | 중앙수비수 | 레어 | 6 | 28 | 27 | 42 | 26 | 26 | 33 |
브리앙 | 측면미드필더 | 스페셜 | 4 | 26 | 33 | 26 | 27 | 25 | 26 | |
브티올 | 중앙공격수 | 노멀 | 1 | 22 | 17 | 13 | 18 | 18 | 18 | |
아비달 | 측면수비수 | 스페셜 | 4 | 25 | 21 | 43 | 24 | 26 | 22 | |
아비달 | 측면수비수 | 레어 | 6 | 28 | 29 | 36 | 27 | 26 | 33 | |
아비달 | 측면수비수 | 노멀 | 2 | 20 | 19 | 27 | 18 | 18 | 25 | |
에데르손 | 중앙미드필더 | 레어 | 7 | 28 | 41 | 33 | 29 | 34 | 34 | |
에시앙 | 중앙미드필더 | 엘리트 | 11 | 42 | 41 | 50 | 42 | 42 | 50 | |
윌도르 | 측면공격수 | 마스터 | 15 | 61 | 40 | 30 | 70 | 67 | 40 | |
윌도르 | 측면공격수 | 엘리트 | 11 | 55 | 35 | 23 | 62 | 54 | 35 | |
주니뉴 | 측면미드필더 | 마스터 | 15 | 70 | 43 | 29 | 48 | 65 | 52 | |
주니뉴 | 측면미드필더 | 엘리트 | 10 | 54 | 36 | 22 | 36 | 45 | 34 | |
주니뉴 | 측면미드필더 | 레어 | 7 | 43 | 26 | 25 | 32 | 43 | 34 | |
지울리 | 측면공격수 | 마스터 | 15 | 56 | 40 | 25 | 71 | 65 | 55 | |
지울리 | 측면공격수 | 엘리트 | 11 | 45 | 29 | 21 | 64 | 60 | 39 | |
칼스트롬 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 4 | 29 | 28 | 26 | 24 | 27 | 26 | |
캄포스 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | |
케이타 | 중앙공격수 | 스페셜 | 4 | 30 | 27 | 21 | 29 | 26 | 29 | |
콜로지에착 | 측면미드필더 | 노멀 | 1 | 17 | 21 | 17 | 17 | 16 | 18 | |
크리스 | 중앙수비수 | 레어 | 7 | 28 | 31 | 47 | 33 | 26 | 32 | |
클레르 | 측면수비수 | 노멀 | 1 | 19 | 17 | 19 | 16 | 16 | 20 |
클레르 | 측면수비수 | 스페셜 | 3 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 29 | |
툴라랑 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
툴라랑 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 3 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | |
툴랑랑 | 중앙미드필더 | 레어 | 7 | 11 | 47 | 32 | 32 | 32 | 46 | |
프레드 | 중앙공격수 | 레어 | 7 | 41 | 24 | 21 | 33 | 41 | 40 | |
피에드 | 측면공격수 | 노멀 | 1 | 20 | 19 | 13 | 20 | 19 | 19 | |
피에드 | 측면공격수 | 스페셜 | 3 | 24 | 19 | 14 | 25 | 34 | 27 |
'enjoy > (M)차구차구' 카테고리의 다른 글
차구차구 강화비용 레어 (0) | 2014.08.13 |
---|---|
차구차구 강화비용 스페셜 (0) | 2014.08.12 |
차구차구 강화비용 (0) | 2014.07.24 |
차구차구 에콰도르 선수db (0) | 2014.07.13 |
차구차구 나이트호벤 선수db (0) | 2014.07.13 |