이미지 | 이름 | 포지션 | 등급 | 코스트 | 슛 | 패스 | 스피드 | 체력 | 수비 | 드리블/캐치 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.허친슨 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 4 | 25 | 31 | 27 | 26 | 23 | 28 | |
A.허친슨 | 중앙미드필더 | 레어 | 6 | 26 | 38 | 31 | 24 | 25 | 38 | |
P.지성 | 측면미드필더 | 엘리트 | 11 | 41 | 36 | 34 | 52 | 42 | 59 | |
P.지성 | 측면미드필더 | 레어 | 7 | 32 | 35 | 39 | 28 | 30 | 36 | |
게스만 | 중앙공격수 | 엘리트 | 11 | 62 | 36 | 25 | 60 | 38 | 37 | |
고구 | 중앙수비수 | 마스터 | 16 | 52 | 55 | 80 | 56 | 55 | 58 | |
고메스 | 골키퍼 | 레어 | 7 | 19 | 38 | 38 | 38 | 0 | 29 | |
닐란드 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 16 | 21 | 17 | 17 | 16 | 20 | |
디페이 | 측면공격수 | 노멀 | 1 | 23 | 14 | 11 | 21 | 23 | 16 | |
라메이 | 측면수비수 | 스페셜 | 4 | 27 | 25 | 26 | 30 | 26 | 28 | |
라메이 | 측면수비수 | 노멀 | 1 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
렌스 | 측면공격수 | 스페셜 | 4 | 30 | 24 | 18 | 27 | 37 | 25 | |
렌스 | 측면공격수 | 레어 | 7 | 41 | 26 | 16 | 42 | 40 | 38 | |
렌스 | 측면공격수 | 레어 | 6 | 43 | 19 | 16 | 31 | 41 | 30 | |
렌스 | 측면공격수 | 스페셜 | 4 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | 30 | |
로르다 | 골키퍼 | 노멀 | 1 | 7 | 16 | 21 | 23 | 0 | 18 | |
로벤 | 측면공격수 | 엘리트 | 11 | 47 | 35 | 22 | 63 | 58 | 35 | |
리비아드 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
리츠마이어 | 측면미드필더 | 노멀 | 1 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | |
마놀레프 | 측면미드필더 | 노멀 | 1 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 |
마르셀리스 | 중앙수비수 | 스페셜 | 4 | 24 | 25 | 35 | 26 | 25 | 24 | |
마르셀리스 | 중앙수비수 | 레어 | 6 | 24 | 37 | 38 | 23 | 22 | 35 | |
마헤르 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 4 | 24 | 32 | 25 | 26 | 27 | 31 | |
메르텐스 | 측면공격수 | 스페셜 | 3 | 34 | 20 | 16 | 23 | 32 | 21 | |
메르텐스 | 측면공격수 | 레어 | 6 | 32 | 26 | 18 | 34 | 39 | 30 | |
멘데스 | 측면공격수 | 스페셜 | 3 | 27 | 21 | 17 | 23 | 31 | 24 | |
멘데스 | 측면공격수 | 노멀 | 1 | 23 | 12 | 12 | 14 | 26 | 20 | |
바이리넨 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 3 | 22 | 27 | 24 | 24 | 20 | 26 | |
바칼 | 중앙공격수 | 스페셜 | 3 | 33 | 22 | 13 | 24 | 28 | 25 | |
바칼 | 중앙공격수 | 노멀 | 1 | 21 | 15 | 10 | 19 | 23 | 21 | |
바테로만 | 골키퍼 | 스페셜 | 4 | 19 | 27 | 30 | 28 | 0 | 30 | |
반포멀 | 중앙미드필더 | 엘리트 | 11 | 32 | 36 | 62 | 46 | 39 | 50 | |
보우마 | 중앙수비수 | 스페셜 | 3 | 25 | 25 | 30 | 20 | 22 | 23 | |
보우마 | 중앙수비수 | 노멀 | 1 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | |
부이텐스 | 중앙수비수 | 노멀 | 1 | 17 | 19 | 20 | 16 | 18 | 17 | |
비즐리 | 측면미드필더 | 레어 | 7 | 27 | 32 | 28 | 40 | 42 | 30 | |
살시도 | 측면수비수 | 레어 | 7 | 30 | 24 | 38 | 35 | 31 | 38 | |
스담 | 중앙수비수 | 마스터 | 15 | 40 | 49 | 67 | 55 | 40 | 55 | |
스담 | 중앙수비수 | 엘리트 | 11 | 38 | 50 | 42 | 42 | 40 | 50 | |
스트로트만 | 측면미드필더 | 스페셜 | 4 | 24 | 25 | 34 | 26 | 22 | 32 |
스트로트만 | 중앙미드필더 | 레어 | 7 | 29 | 39 | 34 | 26 | 31 | 38 | |
스트로트만 | 측면미드필더 | 레어 | 7 | 32 | 31 | 26 | 40 | 37 | 38 | |
스트로트만 | 측면미드필더 | 스페셜 | 4 | 24 | 24 | 21 | 31 | 29 | 30 | |
시몬스 | 중앙미드필더 | 스페셜 | 3 | 27 | 21 | 17 | 23 | 31 | 24 | |
시몬스 | 중앙미드필더 | 노멀 | 1 | 19 | 21 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
아리아스 | 측면수비수 | 스페셜 | 4 | 21 | 24 | 27 | 37 | 33 | 25 | |
아리아스 | 측면수비수 | 노멀 | 2 | 17 | 18 | 20 | 28 | 26 | 19 | |
아펠라이 | 중앙미드필더 | 레어 | 7 | 31 | 40 | 34 | 31 | 25 | 37 | |
안토니오 | 중앙수비수 | 레어 | 7 | 23 | 39 | 50 | 24 | 30 | 35 | |
오이여르 | 중앙수비수 | 스페셜 | 4 | 23 | 24 | 31 | 24 | 26 | 32 | |
윌렘스 | 측면수비수 | 스페셜 | 3 | 18 | 20 | 32 | 19 | 24 | 29 | |
이삭손 | 골키퍼 | 스페셜 | 4 | 15 | 22 | 34 | 34 | 0 | 24 | |
주자크 | 측면미드필더 | 스페셜 | 3 | 23 | 24 | 24 | 29 | 24 | 21 | |
컬리나 | 측면미드필더 | 스페셜 | 3 | 21 | 29 | 23 | 20 | 21 | 30 | |
컬리나 | 측면미드필더 | 노멀 | 1 | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | |
코네 | 중앙공격수 | 스페셜 | 3 | 26 | 18 | 13 | 27 | 33 | 28 | |
코네 | 중앙공격수 | 노멀 | 1 | 26 | 13 | 11 | 18 | 25 | 14 | |
크롬캄프 | 측면수비수 | 스페셜 | 4 | 25 | 28 | 31 | 26 | 26 | 24 | |
토이보넨 | 중앙공격수 | 스페셜 | 4 | 36 | 22 | 19 | 24 | 31 | 31 | |
토이보넨 | 중앙공격수 | 레어 | 6 | 40 | 26 | 22 | 28 | 37 | 25 |
파르판 | 측면공격수 | 레어 | 7 | 37 | 29 | 20 | 36 | 38 | 37 | |
플라 | 측면수비수 | 노멀 | 1 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | |
피테르스 | 측면수비수 | 레어 | 6 | 28 | 22 | 40 | 36 | 26 | 29 | |
피테르스 | 측면수비수 | 스페셜 | 4 | 24 | 26 | 36 | 25 | 21 | 29 | |
헤셀링그 | 중앙공격수 | 레어 | 7 | 43 | 26 | 23 | 37 | 32 | 37 | |
훼이날덤 | 측면미드필더 | 레어 | 7 | 24 | 40 | 29 | 40 | 41 | 26 |
'enjoy > (M)차구차구' 카테고리의 다른 글
차구차구 강화비용 레어 (0) | 2014.08.13 |
---|---|
차구차구 강화비용 스페셜 (0) | 2014.08.12 |
차구차구 강화비용 (0) | 2014.07.24 |
차구차구 에콰도르 선수db (0) | 2014.07.13 |
차구차구 리옹릴리 선수db (0) | 2014.07.13 |